Uttaket for eventuell streik i innenriks ferje- og lokalfart 2024 gjelder for lønnsoppgjøret mellom de tre sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart. Uttaket er gjort i et samarbeid mellom Norsk Sjømannsforbund (NSF), Det norske maskinistforbund (Dnmf) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), som møter NHO Sjøfart til mekling parallelt. Uttaket er meddelt Riksmekleren.
Meklingsfristen er fredag 7. juni kl 24.00.
Korrigering: I første utgave var Rogaland og Viken falt ut
Uttak ved eventuell konflikt | Fartøy/Samband | Rederi |
Finnmark fylke | ||
Alta – Hammerfest | MS Falkefjell | Boreal sjø AS |
Troms fylke | ||
Refsnes – Flesnes | M/F Hålogaland | Torghatten Nord AS |
Tromsø – Harstad | M/S Fjordprinsen | Norled AS |
Nordland fylke | ||
Levang – Nesna | M/S Vardehorn | Torghatten Nord AS |
Lødingen – Bognes (C-rute) | M/S Tranøy | Torghatten Nord AS |
Drag – Kjøpsvik | M/F Fannefjord | Fjord1 AS |
Bognes – Skarberget | M/F Glutra | Fjord1 AS |
Herøysambandet B | M/F Stjernarøy | Norled AS |
Trøndelag fylke | ||
Brekstad – Valset / Rute B | M/F Vestrått | Fjord1 AS |
Trondheim – Vanvikan | M/S Trondheimsfjord-II | Norled AS |
Møre og Romsdal fylke | ||
Molde - Vestnes C-rute | M/F Tomrefjord | Boreal sjø AS |
Halsa – Kanestrøm /Rute C | M/F Moldefjord | Fjord1 AS |
Hareid – Sulesund /Rute C | M/F Suløy | Fjord1 AS |
Seivika – Tømmervåg /Rute B | M/F Grip | Fjord1 AS |
Magerholm – Sykkylven /Rute B | M/F Skopphorn | Fjord1 AS |
Solevågen – Festøya | Rute C | Norled AS |
Vestland fylke | ||
Halhjem – Sandvikvåg | M/S Samnøy | Torghatten Nord AS |
Halhjem – Sandvikvåg | M/S Færøy | Torghatten Nord AS |
Anda – Lote /Rute B | M/F Eidsfjord | Fjord1 AS |
Skjærsholmane – Ranavik /Rute B | M/F Hillefjord | Fjord1 AS |
Gjermundshavn – Årsnes /Rute A | M/F Sildafjord | Fjord1 AS |
Jondal – Tørvikbygd /Rute B | M/F Lifjord | Fjord1 AS |
Oppedal – Lavik /Rute B | M/S Ampere | Norled AS |
Bergen – Selje – Bergen | M/S Frøya | Norled AS |
Flåmruten | M/S Frøya | Norled AS |
Rute 2080 | M/S Tranen | Norled AS |
Rute 2090 | M/S Fjordkatt | Norled AS |
Rogaland fylke | ||
Mortavika – Arsvågen /Rute D | M/F Raunefjord | Fjord1 AS |
Hjelmeland – Nesvik – Ombo | M/F Hydra | Norled AS |
Viken fylke | ||
Rute B2-2 | Oslofjord 4 | Boreal sjø AS |
Aker brygge – Nesoddtangen | M/F Prinsen | Norled AS |
Moss – Horten /Rute E | Bastø 4 | Bastø Fosen AS |
Moss – Horten /Rute D | Bastø 1 | Bastø Fosen AS |
Det presiseres at det er sambandene som er omfattet av konflikt, og i den utstrekning det ikke er de fartøy som er nevnt i denne oversikten som trafikkerer sambandene, vil det være det/de fartøy som er til erstatning for disse fartøyene som er omfattet av konflikten.