Uttak ved eventuell konflikt | Fartøy/Samband | Bedriftens navn |
Finnmark fylke | ||
Alta – Hammerfest, 330 – VargsundXpressen | M/S Falkefjell | Boreal sjø AS |
Troms fylke | ||
Refsnes – Flesnes | M/F Hålogaland | Torghatten Nord AS |
Tromsø – Finnsnes – Harstad | M/S Fjordprinsen | Norled AS |
Nordland fylke | ||
Bogenes – Lødingen, rute B | M/F Barøy | Torghatten Nord AS |
Drag – Kjøpsvik | M/F Fannefjord | Fjord1 AS |
Bognes - Skarberget / Rute B | M/F Glutra | Fjord1 AS |
Trøndelag fylke | ||
Brekstad – Valset, Rute B | M/F Vestrått | Fjord1 AS |
Trondheim – Vanvikan | MS Fjordglimt | Norled AS |
Møre og Romsdal fylke | ||
Halsa – Kanestrøm, Rute C | M/F Moldefjord | Fjord1 AS |
Molde – Vestnes, Rute C | M/F Tomrefjord | Boreal sjø AS |
Hareid – Sulesund, Rute C | M/F Suløy | Fjord1 AS |
Seivika – Tømmervåg, Rute B | M/F Grip | Fjord1 AS |
Magerholm – Sykkylven, Rute B | M/F Skopphorn | Fjord1 AS |
Solevågen – Festøya, Rute C | M/S Tidefjord | Norled AS |
Vestland fylke | ||
Halhjem – Sandvikvåg / Rute D | MS Samnøy | Torghatten Nord AS |
Halhjem – Sandvikvåg / Rute E | MS Færøy | Torghatten Nord AS |
Anda – Lote / Rute B | M/F Eidsfjord | Fjord1 AS |
Skjærsholmane – Ranavik / Rute B | M/F Hillefjord | Fjord1 AS |
Gjermundshavn – Årsnes / Rute A | M/F Sildafjord | Fjord1 AS |
Kleppestø – Bergen | M/S Fjordlys | Fjord1 AS |
Oppedal – Lavik, Rute B | M/S Ampere | Norled AS |
Rute 2080 Sunnhordland – Austevoll – Bergen | M/S Tranen | Norled AS |
Rogaland fylke | ||
Mortavika – Arsvågen / Rute D | M/F Bergensfjord | Fjord1 AS |
Hjelmeland – Nesvik – Ombo | M/F Hydra | Norled AS |
Oslo/Akershus | ||
Aker brygge – Nesoddtangen | M/F Prinsen | Norled AS |
Vestfold og Østfold fylke | ||
Horten – Moss / Rute E | Bastø 4 | Torghatten Sør AS |
Horten – Moss / Rute B | Bastø 1 | Torghatten Sør AS |
Det presiseres at det er sambandene som er omfattet av konflikt, og i den utstrekning det ikke er de fartøy som er nevnt i denne oversikten som trafikkerer sambandene, vil det være det/de fartøy som er til erstatning for disse fartøyene som er omfattet av konflikten. |

Sjømannsforbundets uttak ved eventuell streik mellom LO og NHO våren 2025
SkipsfartNedenstående liste er Norsk Sjømannsforbunds bidrag i streikeuttak ved meklingen mellom LO og NHO våren 2025.